Durata de livrare: 2-3 zile
Precadru termoizolant Warmotech PRO 80x80x1215 mm pentru montajul ferestrelor și ușilor în planul izolației exterioare. Strat compact Warmotech, cu strat exterior de XPS de 20 mm.
| Strat de bază | Warmotech compact, 550 kg/m³ |
| Strat exterior | XPS 20 mm, peste 45 kg/m³ |
| Dimensiuni | 80 × 80 × 1215 mm |
| Coeficient U | 0,80 W/m²K |
| Conductivitate termică, strat de bază | 0,088 W/(m·K) |
| Rezistență la compresiune | ≥ 7,1 MPa |
| Rezistență la încovoiere | ≥ 4,7 MPa |
| Absorbție de apă | Wp ≤ 0,4 kg/m² |
| Sarcină în punct de reazem | 200 kg la 0,5 mm; 330 kg la 2,0 mm deformare |
| Reacție la foc | D-s3, d0 (Warmotech), Euroclasa E (XPS) |
| Certificări | ETA-22/0454, Passive House Institute |
| Altă variantă | Warmotech PRO 90 × 80 × 1215 mm |
Frezarea după profilul ramei este inclusă în preț. Sistemul de profil se alege din listă sau se menționează în observațiile comenzii.
Produsele frezate sau debitate la dimensiune se pregătesc special pentru fiecare comandă și nu beneficiază de dreptul de retur de 14 zile, conform OUG 34/2014, art. 16, lit. c.
Fișă tehnică - Precadru Termoizolant Warmotech PRO 80 / PRO 90
Descarca